produtos
Características agronômicas
Entidade obtentora | UFRGS |
Clico | Precoce |
Dias maturação | 116 |
Dia floração | 72 |
Densidade(pl/m²) | 300 |
PMS(g) | 34 |
Hábito de crescimento | Ereto |
Altura de Planta (cm) | 100 |
Reação ao acamamento | Resistente |
Peso médio do hectolitro | 50 |
Cor do grão | Branca |
Reação a doenças
Manchas foliares | Moderadamente Resistente |
Mancha dos grãos | Moderadamente resistente |
Ferrugem da folha | Suscetível |
Ferrugem do colmo | Suscetível |