produtos
Características agronômicas
Entidade obtentora | UFRGS |
Ciclo | Precoce |
Dias maturação | 120-130 |
Dias floração | 80-85 |
Densidade (pl/m²) | 350 |
PMS(g) | 30-35 |
Hábito de crescimento | Semi-prostrado |
Altura de planta (cm) | 105 |
Reação ao acamamento | Moderadamente suscetível |
Cor do grão | Branca |
Reação a doenças
Ferrugem da folha | Resistente |
Manchas foliares | Moderadamente resistente |
Ferrugem do colmo | Moderadamente resistente |
Mancha dos grãos | Moderadamente resistente |